ClinVar Miner

Variants from Department of Clinical Pathology, School of Medicine, Fujita Health University

Location: Japan  Primary collection method: research
Minimum submission review status: Collection method:
Minimum conflict level:
Gene type:

If a variant has more than one submission, it may be counted in more than one significance column. If this is the case, the total number of variants will be less than the sum of the other cells.

pathogenic likely pathogenic uncertain significance likely benign benign total
39 0 0 532 0 571

Gene and significance breakdown #

Total genes and gene combinations: 512
Download table as spreadsheet
Gene or gene combination pathogenic likely benign total
TET2 19 0 19
DNMT3A 7 0 7
DDX3X 4 0 4
PABPC1 0 4 4
BTG2 0 3 3
FYN 3 0 3
ABCA13 0 2 2
BIRC5 0 2 2
C2CD3 0 2 2
CCDC168 0 2 2
CHD1 0 2 2
CSMD2 0 2 2
CTBP2 0 2 2
DEFB129 0 2 2
FAT3 0 2 2
FIP1L1 0 2 2
HLA-DQA2 0 2 2
HOXA3, HOXA4 0 2 2
KMT5A 0 2 2
MOCS3 0 2 2
RPL10L 0 2 2
SCAF1 0 2 2
SHANK3 0 2 2
SLC25A14 0 2 2
SLC35G6, ZBTB4 0 2 2
ST6GAL2 0 2 2
STAT3 2 0 2
SULF1 0 2 2
TENM4 0 2 2
TMPRSS2 0 2 2
TRIO 0 2 2
AARD, LOC130000997 0 1 1
AASS 0 1 1
ABCD1, PLXNB3 0 1 1
ACAD10 0 1 1
ACTC1, GJD2-DT 0 1 1
ADAM15, ADAM15-EFNA4, DCST1 0 1 1
ADAMTSL1 0 1 1
AHNAK 0 1 1
AHNAK2 0 1 1
ALMS1 0 1 1
AMER3 0 1 1
ANK2 0 1 1
ANKHD1-EIF4EBP3, EIF4EBP3 0 1 1
ANKMY1 0 1 1
ANKRD11 0 1 1
ANKRD36C 0 1 1
AP3B2, CPEB1 0 1 1
APAF1 0 1 1
APOB 0 1 1
APOBEC2 0 1 1
AQP11 0 1 1
AQP4 0 1 1
AQP7 0 1 1
AQR 0 1 1
ARFGEF2 0 1 1
ARHGAP8, PRR5-ARHGAP8 0 1 1
ARID3A 0 1 1
ARID3C 0 1 1
ARL4D 0 1 1
ARMC3 0 1 1
ARMC9 0 1 1
ARSB 0 1 1
ASPH 0 1 1
ASPM 0 1 1
ASTN1 0 1 1
ATG7, VGLL4 0 1 1
AXIN1 0 1 1
AZIN2 0 1 1
BARHL2 0 1 1
BAZ2B 0 1 1
BEST2 0 1 1
BMP10 0 1 1
BRAT1 0 1 1
BRCA2 0 1 1
BTBD17 0 1 1
BTG1 0 1 1
BTG3, CXADR 0 1 1
BTK 0 1 1
C10orf126 0 1 1
C11orf87 0 1 1
C15orf40 0 1 1
C1QL1 0 1 1
C1S 0 1 1
C22orf23 0 1 1
C5orf58 0 1 1
C9 0 1 1
CABLES2 0 1 1
CACNA1B 0 1 1
CACNA1D 0 1 1
CACNA1I 0 1 1
CAGE1 0 1 1
CALCOCO1 0 1 1
CALCRL 0 1 1
CAMSAP3 0 1 1
CCDC140 0 1 1
CCDC27 0 1 1
CCDC8 0 1 1
CCDC93 0 1 1
CCDST, HRNR 0 1 1
CCNJ, ENTPD1 0 1 1
CD163L1 0 1 1
CD164 0 1 1
CD247 0 1 1
CDC42BPB 0 1 1
CDC42BPG 0 1 1
CDH22 0 1 1
CDIP1 0 1 1
CDK5RAP2 0 1 1
CEBPB 0 1 1
CELA1 0 1 1
CELSR1 0 1 1
CEP170B 0 1 1
CEP250 0 1 1
CHADL, L3MBTL2 0 1 1
CHRNA10 0 1 1
CHRNB4 0 1 1
CHST12 0 1 1
CIC 0 1 1
CIRSR 0 1 1
CITED1 0 1 1
CLCN4 0 1 1
CLEC14A 0 1 1
CLHC1 0 1 1
CLIP1 0 1 1
CMA1, LOC126861902 0 1 1
CNTLN 0 1 1
CNTN5 0 1 1
CNTNAP1 0 1 1
COL18A1 0 1 1
COL2A1 0 1 1
COL4A1 0 1 1
COPS6 0 1 1
COQ9 0 1 1
CPXM1 0 1 1
CPXM2 0 1 1
CR1 0 1 1
CRIPT 0 1 1
CRMP1 0 1 1
CRYZL2P-SEC16B, SEC16B 0 1 1
CTCFL 0 1 1
CTDSP2 0 1 1
CYB561D1 0 1 1
CYLC2 0 1 1
CYP26B1 0 1 1
CYP2F1 0 1 1
CYP4F22 0 1 1
CYTH4 0 1 1
DACT1 0 1 1
DBNL, PGAM2 0 1 1
DDN, PRKAG1 0 1 1
DDX17 0 1 1
DGKD 0 1 1
DIS3 0 1 1
DMBT1 0 1 1
DMD 0 1 1
DMRTA2 0 1 1
DNAH8 0 1 1
DNAJC14 0 1 1
DOCK1 0 1 1
DOCK3 0 1 1
DPYSL5 0 1 1
DSC3 0 1 1
DSCAM 0 1 1
DSG1 0 1 1
DTX1 0 1 1
EBF3 0 1 1
EFCAB5 0 1 1
EIF2AK4 0 1 1
EIF3D 0 1 1
EML1 0 1 1
EPHA7 0 1 1
EPHX1 0 1 1
EPPK1 0 1 1
ERGIC2 0 1 1
ETV6 1 0 1
EXOSC6, LOC130059324 0 1 1
EYA2 0 1 1
FAM131B 0 1 1
FAM171A1 0 1 1
FAM193A 0 1 1
FAM199X 0 1 1
FAM47B 0 1 1
FAM50B 0 1 1
FAM8A1 0 1 1
FARP1 0 1 1
FAT4 0 1 1
FBLIM1 0 1 1
FBLN1 0 1 1
FBN1 0 1 1
FBXW7 1 0 1
FCRL3 0 1 1
FGF20 0 1 1
FMN1 0 1 1
FOXD4L1 0 1 1
FRG1 0 1 1
FUT1 0 1 1
GADL1 0 1 1
GBX2 0 1 1
GIMAP1-GIMAP5, GIMAP5 0 1 1
GJC1 0 1 1
GK5 0 1 1
GLB1L3 0 1 1
GLUL 0 1 1
GLYATL3 0 1 1
GOLGA6A 0 1 1
GOLGA6L2 0 1 1
GPD1 0 1 1
GRIA2 0 1 1
GRIK2 0 1 1
GRM3 0 1 1
GTF3C3 0 1 1
HDAC4 0 1 1
HLA-A 0 1 1
HLA-B 1 0 1
HLA-C 0 1 1
HMGB1 0 1 1
HOXB1 0 1 1
HPS4 0 1 1
HSPB6 0 1 1
HSPG2 0 1 1
HYDIN 0 1 1
ICOS 0 1 1
IFNA4 0 1 1
IGDCC4 0 1 1
IGF2, INS-IGF2 0 1 1
IGFBP5 0 1 1
IGSF10 0 1 1
IL16 0 1 1
INTS1 0 1 1
INTU 0 1 1
IPO11 0 1 1
IQSEC2 0 1 1
IRF6 0 1 1
ISY1, ISY1-RAB43 0 1 1
ITGA1 0 1 1
ITGA2B 0 1 1
ITIH6 0 1 1
IVL 0 1 1
JPH2 0 1 1
KALRN 0 1 1
KCNH7 0 1 1
KCNK10 0 1 1
KCNK2 0 1 1
KCTD8 0 1 1
KIF13B 0 1 1
KIF24 0 1 1
KIF26A 0 1 1
KIT 0 1 1
KLF17 0 1 1
KLF3 0 1 1
KRT14 0 1 1
KRT16 0 1 1
KRT6C 0 1 1
KRT78 0 1 1
KRT8 0 1 1
KRTAP4-11 0 1 1
KRTAP4-9 0 1 1
LAMA1 0 1 1
LAMA2 0 1 1
LAMA5 0 1 1
LDB2 0 1 1
LDLRAD3 0 1 1
LGI2 0 1 1
LMCD1 0 1 1
LMO7DN 0 1 1
LOC105377267, UGT2B11 0 1 1
LOC112841611, NFKBIZ 0 1 1
LOC126859647, MUC21 0 1 1
LOC130058478, SOCS1 0 1 1
LOC132088707, MEGF6 0 1 1
LPAR1 0 1 1
LRBA 0 1 1
LRFN5 0 1 1
LRP1B 0 1 1
LRP5 0 1 1
LRRC37A3 0 1 1
LYST 0 1 1
MAGEB2 0 1 1
MAGI1 0 1 1
MAP1B 0 1 1
MAP4K3 0 1 1
MAPT, STH 0 1 1
MARK1 0 1 1
MBNL2 0 1 1
MCOLN1 0 1 1
MDGA2 0 1 1
ME1 0 1 1
MED14 0 1 1
MED24 0 1 1
MEGF10 0 1 1
MEP1A 0 1 1
MEX3B 0 1 1
MGAT3 0 1 1
MID1 0 1 1
MINK1 0 1 1
MIR3976HG, TMEM200C 0 1 1
MISP 0 1 1
MMP14 0 1 1
MRPL14 0 1 1
MS4A15 0 1 1
MSLN 0 1 1
MSN 0 1 1
MTCL1 0 1 1
MTMR8 0 1 1
MUC16 0 1 1
MUC4 0 1 1
MUC6 0 1 1
MYF5 0 1 1
MYH4, MYHAS 0 1 1
MYL1 0 1 1
MYL6 0 1 1
MYO16 0 1 1
MYO5B 0 1 1
MYRF 0 1 1
MZT2A, TUBA3D 0 1 1
NAV2 0 1 1
NBEAL2 0 1 1
NBPF10 0 1 1
NCAN 0 1 1
NCKAP1L 0 1 1
NDST1 0 1 1
NEK4 0 1 1
NEU3 0 1 1
NFYB 0 1 1
NHSL1 0 1 1
NLRP5 0 1 1
NMNAT1 0 1 1
NOXO1, TBL3 0 1 1
NPFFR1 0 1 1
NPY5R 0 1 1
NR2F2 0 1 1
NR6A1 0 1 1
NRAP 0 1 1
NRIP1 0 1 1
NSMF 0 1 1
OLFML2A 0 1 1
OLFML3 0 1 1
OLIG2 0 1 1
OPLAH 0 1 1
OR2M2 0 1 1
OR2M5 0 1 1
OR5D13 0 1 1
OR5M11 0 1 1
PAPPA2 0 1 1
PASD1 0 1 1
PCDHA1, PCDHA10, PCDHA11, PCDHA12, PCDHA2, PCDHA3, PCDHA4, PCDHA5, PCDHA6, PCDHA7, PCDHA8, PCDHA9, PCDHA@ 0 1 1
PCDHA1, PCDHA2, PCDHA3, PCDHA4, PCDHA5, PCDHA6, PCDHA7, PCDHA8, PCDHA9, PCDHA@ 0 1 1
PCDHA1, PCDHA2, PCDHA3, PCDHA4, PCDHA5, PCDHA6, PCDHA@ 0 1 1
PCDHB4, PCDHB@ 0 1 1
PCDHG@, PCDHGA1, PCDHGA2 0 1 1
PCDHG@, PCDHGA1, PCDHGA2, PCDHGA3, PCDHGA4, PCDHGA5, PCDHGA6, PCDHGA7, PCDHGA8, PCDHGA9, PCDHGB1, PCDHGB2, PCDHGB3, PCDHGB4, PCDHGB5, PCDHGB6 0 1 1
PCDHG@, PCDHGA1, PCDHGA2, PCDHGA3, PCDHGA4, PCDHGA5, PCDHGB1, PCDHGB2 0 1 1
PCDHG@, PCDHGA1, PCDHGA2, PCDHGA3, PCDHGB1 0 1 1
PCLO 0 1 1
PCM1 0 1 1
PCSK7 0 1 1
PDCD11 0 1 1
PDE1A 0 1 1
PDE1C 0 1 1
PDE4A 0 1 1
PDE4D 0 1 1
PDIA4 0 1 1
PDZD8 0 1 1
PES1 0 1 1
PEX6 0 1 1
PEX7 0 1 1
PHF14 0 1 1
PIK3IP1 0 1 1
PIP4K2B 0 1 1
PKD1L1 0 1 1
PKP4 0 1 1
PLA1A 0 1 1
PLA2G4C 0 1 1
PLXNB1 0 1 1
PNPLA1 0 1 1
POLL 0 1 1
POTEF 0 1 1
PPAT 0 1 1
PPIB 0 1 1
PPP2CB 0 1 1
PRIM1 0 1 1
PRKCD 0 1 1
PRKCH, TMEM30B 0 1 1
PROM2 0 1 1
PRSS48, SH3D19 0 1 1
PSME4 0 1 1
PTPRD 0 1 1
PTPRF 0 1 1
PTPRG 0 1 1
PURG 0 1 1
PWWP2B 0 1 1
PXDN 0 1 1
PYGM 0 1 1
REPIN1 0 1 1
REV3L 0 1 1
RHBDD3 0 1 1
RHOA 1 0 1
RILPL1 0 1 1
RLBP1 0 1 1
RND2 0 1 1
RNF152 0 1 1
RNF17 0 1 1
RPS6KA2 0 1 1
RPS6KA6 0 1 1
RXFP3 0 1 1
RYR2 0 1 1
SAMD14 0 1 1
SCRIB 0 1 1
SDE2 0 1 1
SDHD 0 1 1
SEMA7A 0 1 1
SERINC2 0 1 1
SERPINA11 0 1 1
SGSM1 0 1 1
SGSM3 0 1 1
SHANK1 0 1 1
SHROOM3 0 1 1
SIGLEC1 0 1 1
SIRPB1 0 1 1
SKIDA1 0 1 1
SLC22A24 0 1 1
SLC25A39 0 1 1
SLC27A5 0 1 1
SLC37A1 0 1 1
SLC38A9 0 1 1
SLC46A3 0 1 1
SLC4A1AP 0 1 1
SLCO2B1 0 1 1
SLMAP 0 1 1
SMC5 0 1 1
SNN 0 1 1
SOS2 0 1 1
SPHK2 0 1 1
SRD5A3 0 1 1
ST8SIA2 0 1 1
SUGT1 0 1 1
SUPV3L1 0 1 1
SWAP70 0 1 1
SYNE2 0 1 1
TAP2 0 1 1
TBCEL-TECTA, TECTA 0 1 1
TBX20 0 1 1
TBXA2R 0 1 1
TCTN1 0 1 1
TDRD9 0 1 1
TDRP 0 1 1
TENM1 0 1 1
TESK1 0 1 1
TEX15 0 1 1
TGM4 0 1 1
TMC4 0 1 1
TMCC3 0 1 1
TMPRSS3 0 1 1
TNRC6B 0 1 1
TRAPPC4 0 1 1
TRDN 0 1 1
TREM1 0 1 1
TRIM9 0 1 1
TRMU 0 1 1
TSHZ1 0 1 1
TTC22 0 1 1
TTN 0 1 1
TTR 0 1 1
TVP23C, TVP23C-CDRT4 0 1 1
TYRP1 0 1 1
UBN2 0 1 1
UEVLD 0 1 1
UNC45B 0 1 1
USF3 0 1 1
USP20 0 1 1
UTS2 0 1 1
VCX3B 0 1 1
VPS13C 0 1 1
VPS37D 0 1 1
VWF 0 1 1
WDR11 0 1 1
WDR35 0 1 1
WDR87 0 1 1
XIRP2 0 1 1
XPNPEP1 0 1 1
YIF1B 0 1 1
YLPM1 0 1 1
ZC3H7A 0 1 1
ZFHX3 0 1 1
ZHX1, ZHX1-C8orf76 0 1 1
ZNF106 0 1 1
ZNF174 0 1 1
ZNF184 0 1 1
ZNF195 0 1 1
ZNF208 0 1 1
ZNF26 0 1 1
ZNF268 0 1 1
ZNF273 0 1 1
ZNF285 0 1 1
ZNF358 0 1 1
ZNF383 0 1 1
ZNF423 0 1 1
ZNF446 0 1 1
ZNF462 0 1 1
ZNF486 0 1 1
ZNF506 0 1 1
ZNF521 0 1 1
ZNF532 0 1 1
ZNF534 0 1 1
ZNF672 0 1 1
ZNF717 0 1 1
ZNF721 0 1 1
ZNF729 0 1 1
ZNF91 0 1 1
ZSWIM2 0 1 1
ZZEF1 0 1 1

Condition and significance breakdown #

Total conditions: 1
Download table as spreadsheet
Condition pathogenic likely benign total
EBV-positive nodal T- and NK-cell lymphoma 39 532 571

The information on this website is not intended for direct diagnostic use or medical decision-making without review by a genetics professional. Individuals should not change their health behavior solely on the basis of information contained on this website. The submitted information has not been verified. If you have questions about the information contained on this website, please see a health care professional.